661サーバ
name | info |
ホストサーバ | Proxmox VE;Core i5 2400 / 32GB DDR 3/1TB |
ゲストサーバ | Ubuntu 24.04;2Core / 4GB / 64GB |
ソフトウェア | MikoPBX |
予約番号 | 661 |
設置場所 | Amagasaki,Hyogo,Japan |
サーバーホップ | ✔Supported |
新規接続 | ✔Supported |
加入 | お問い合わせください |
Available | ✔Supported |
mantela.json | https://da-tenshi.github.io/mantela.json |
662サーバ
name | info |
ホストサーバ | Proxmox VE;Core i5 2400 / 32GB DDR 3/1TB |
ゲストサーバ | Ubuntu 24.04;2Core / 4GB / 64GB |
ソフトウェア | MikoPBX |
予約番号 | 662 |
設置場所 | Amagasaki,Hyogo,Japan |
サーバーホップ | ✔Supported |
新規接続 | ×Not Supported |
加入 | ×Not Supported |
Available | ✔Supported |
mantela.json | https://da-tenshi.github.io/mantela_copy.json |
663サーバ
name | info |
ホストサーバ | Proxmox VE;Core i5 2400 / 32GB DDR 3/1TB |
ゲストサーバ | Ubuntu 24.04;2Core / 4GB / 64GB |
ソフトウェア | FreePBX |
予約番号 | 663 |
設置場所 | Amagasaki,Hyogo,Japan |
サーバーホップ | ×Not Supported |
新規接続 | ×Not Supported |
加入 | ×Not Supported |
Available | ×Not Supported |
mantela.json | https://da-tenshi.github.io/mantela_copy_copy.json |